By CPIA
Category: SEC. TECNICA
Comments OffACTUALIZACIÓN de honorarios éticos mínimos. La misma surge luego de reuniones de Comisión Directiva con participación activa de sus socios.
Solicito sea ingresada en próxima reunión de Junta Directiva para su aprobación y puesta en vigencia.
Tarea | Descripción | Categoría de Establecimiento* | Honorarios éticos mínimos ($) |
CONSULTA | ORAL | A-B-C | $ 2.000 |
ESCRITA | A-B-C | $ 6.000 | |
GESTIONES | TRAMITES EN OTROS ORGANISMOS | A-B-C | $ 7.000 |
INSCRIPCION Y RE-INSCRIPCION NACIONAL Y PROVINCIAL DE ESTABLECIMIENTOS | · Memoria Descriptiva del Establecimiento.
· Descripción del Proceso con Flujograma. · Croquis de ubicación de dependencias, equipos y circulación de personal. · Capacitaciones en BPM-POES-MIP-ETAS. · Manual de BPM-POES-MIP. |
A | 42.000 |
B | 35.000 | ||
C | 29.000 | ||
INSCRIPCION Y RE-INSCRIPCION NACIONAL Y PROVINCIAL DE PRODUCTO | · Memoria Operativa del Proceso de Elaboración.
· Diagrama de Bloques del Proceso con Balance de Masas. · Proyecto de Rótulo. · Certificación de Vida Útil. · Certificación de Insumos y Envases |
A-B-C | 25.000 + 2.000 |
ASESORIA TECNICA | Tareas de Asesoramiento en general, mensual | A | 26.000 |
B | 20.00 | ||
C | 16.000 | ||
DIRECCIÓN TÉCNICA | Co-responsabilidad sobre las actividades de producción de alimentos. | A | 50.000 |
B | 35.000 | ||
C | 25.000 | ||
CAPACITACIONES PRESENCIAL/VIRTUAL | BPM – POES – MIP – 5″S”. Hasta 10 personas (más $1.000 por persona adicional, hasta un máximo de 20 personas) | A-B-C | 11.000 |
CAPACITACIONES ASINCRONICAS | Curso de Manipulación Segura de Alimentos (por persona) | A-B-C | 500 |
REDACCIÓN DE MANUALES | HACCP | A | 44.000 |
El manual comprende los tres tópicos: BPM – POES – MIP | A | 30.000 | |
B | 25.000 | ||
C | 20.000 | ||
IMPLEMENTACION DE BPM – POES – MIP – 5”s” | Implementación de Programas (cada uno) | A | 26.000 |
B | 20.000 | ||
C | 16.000 |
*Categorías de Establecimientos:
Categoría A = más de 20 empleados; Categoría B = de 6 a 20 empleados; Categoría C = hasta 5 emplead