By CPIA
Category: Sin categoría
Comments OffTAREAS | HONORARIOS | ACLARACIONES |
PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTÁNDAR POR M2 hasta 100m2 | $90 – minimo de $6400 | |
PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTÁNDAR POR M2 ENTRE 150M2 Y 400M2 | $ 200 | |
PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTÁNDAR POR M2 ENTRE 500M2 Y 900M2 | $128 – MINIMO $80000 | |
PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTÁNDAR POR M2 ENTRE 1000M2 Y 2000M2 | $82 – MINIMO $115000 | |
PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTÁNDAR POR M2 MAS DE 3000M2 | $47 – MINIMO $163000 | |
PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLEJA POR M2 hasta 100m2 | $145 – MINIMO $10000 | Corresponde a instalaciones con |
PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLEJA POR M2 150M2 Y 400M2 | $ 350 | más bocas a pedido del cliente, |
PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLEJA POR M2 500M2 Y 900M2 | $200 – MINIMO $127000 | por ejemplo con bocas de iluminación |
PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLEJA POR M2 1000M2 Y 2000M2 | $127 – MINIMO $181000 | decorativa y/o más tomacorrientes por |
PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLEJA POR M2 MAS DE 3000 m2 | $75 – MINIMO $261000 | razones funcionales; también aplicables |
a instalaciones industriales. | ||
SERVICIO PROFESIONAL PERMANENTE POR HORA | $ 450 | |
SERVICIO PROFESIONAL OCASIONAL POR HORA | $ 1.250 | |
PROYECTO DE LINEA ELECTRICA EN BT PARA LOTEOS – PRECIO POR LOTE | $1820 MINIMO $40000 | |
CERTIFICACION DE PUESTA A TIERRA X ELECTRODO | $5500 – MINIMO $8500 | |
PEDIDO FACTIBILDAD DE ENERGIA X M2 viviendas , comercio , industria | $23 / M2 – MINIMO $6000 | |
PEDIDO FACTIBILDAD DE ENERGIA X M2 loteos | $300 / lote – MINIMO $9000 | |
ANTEPROYECTO (DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOTEO ) | $ 16.500 | Consiste en un proyecto sin |
mucha información técnica | ||
para que el cliente tenga una | ||
aproximación del monto de obra | ||
CERTIFICACION DE TRAILER 01 (ing mecanico , electromecánico) | $ 9.500 | |
INFORME TÉCNICO, VEHICULO UTILITARIO N1 (ing mecánico , electromecánico) | $ 6.500 | INCLUYE MOTORHOME |
INFORME TÉCNICO, VEHICULO DE CARGA N2 N3 (ing mecánico , electromecánico) | $ 10.000 | |
los valores de la tabla NO incluyen impuestos , ni tasas |