By CPIA
Category: PREDIO
Comments OffSEDE CENTRAL | ARANCELES |
PARA CONFERENCIAS TECNICAS DE PROFESIONALES MATRICULADOS, MEDIO DIA | 14.000,00 |
PARA CONFERENCIAS TECNICAS DE PROFESIONALES MATRICULADOS, MAÑANA Y TARDE | 26.000,00 |
PERSONAL DE APOYO 1/2 DIA | 8.000,00 |
OPERADOR DE CAÑON 1/2 dia | 10.000,00 |
TARIFAS POLIDEPORTIVO | ARANCELES |
CANCHA BASQUET DIURNO | 5.000,00 |
CANCHA BASQUET NOCTURNO POR HORA | 13.000,00 |
CANCHA TENNIS- DIURNO POR HORA | 5.000,00 |
CANCHA TENNIS- NOCTURNA – POR HORA | 8.000,00 |
SALON MMO CORVALAN – MATRICULADOS ( Esposo/Esposa-Hijos-Padres del Matriculado) | ARANCELES |
ENERO- JUNIO | 400.000,00 |
P/Eventos posteriores al 30/06/2024 los pagos seran a cuenta. El monto total se establecera el 01/07/2024 | |
QUINCHOS | ARANCELES |
QUINCHOS 80 PERSONAS – GRANDE — | 48.000,00 |
QUINCHOS 50 PERSONAS – MEDIANO – | 22.000,00 |
QUINCHOS 30 PERSONAS – CHICO | 16.000,00 |
* TRAMITE PERSONAL, A REALIZARSE EN SEDE CENTRAL DEL CPIA, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HS.
* CONSTANCIA DE MATRICULADO DE SU COLEGIO
* FIRMA DE CONTRATO DEL ESPACIO SOLICITADO
* PAGO DEL MISMO (EFECTIVO, TARJETAS DE CREDITO/O EFECTIVO).
* PAGO DE IMPUESTOS (DEPENDIENDO DEL ESPACIO)